Disc sight glass DIN 7080
We supply round sight glasses standard in tempered borosilicate glass according to the DIN 7080 standard. The toughened safety glass withstands high pressures and high temperatures up to 280° C, if protected with mica up to 300° C and if used with non aggressive media up to 430° C.
Available sizes:
Below is an overview of all Maxos sight glasses with a diameter between Ø 30 mm and Ø 265 mm and thicknesses from 7 mm to 30 mm.
On request we deliver other sizes and materials (for example Quartz glass and metal fused sight glass) for high pressure, temperature and / or optical demands for measurements (light transmittance spectrum etc.). Please check the Technical glass page for these items.
Maxos sight glasses sizes
Maxos Sight Glass | Sight | Pressure |
---|---|---|
Ø 24 x 10 mm* | Ø 14 mm | 150 bar |
Ø 30 x 12 mm* | Ø 16,6 mm | 150 bar |
Ø 30 x 15 mm* | Ø 16,6 mm | 200 bar |
Ø 31,6 x 12,75 mm* | Ø 20 mm | 150 bar |
Ø 33 x 14 mm* | Ø 20 mm | 150 bar |
Ø 34 x 17 mm* | Ø 24 mm | 200 bar |
Ø 35 x 7 mm* | Ø 25 mm | 25 bar |
Ø 40 x 10 mm* | Ø 30 mm | 40 bar |
Ø 40 x 12 mm* | Ø 30 mm | 50 bar |
Ø 44 x 10 mm* | Ø 32 mm | 40 bar |
Ø 44 x 12 mm* | Ø 32 mm | 50 bar |
Ø 45 x 10 mm | Ø 32 mm | 40 bar |
Ø 45 x 12 mm | Ø 32 mm | 50 bar |
Ø 50 x 10 mm | Ø 35 mm | 25 bar |
Ø 50 x 12 mm | Ø 35 mm | 40 bar |
Ø 55 x 6,5 mm* | Ø 40 mm | 6 bar |
Ø 55 x 10 mm* | Ø 40 mm | 25 bar |
Ø 60 x 10 mm | Ø 45 mm | 16 bar |
Ø 60 x 12 mm | Ø 45 mm | 25 bar |
Ø 60 x 15 mm | Ø 45 mm | 40 bar |
Ø 60 x 20 mm* | Ø 45 mm | 95 bar |
Ø 63 x 8 mm* | Ø 48 mm | 8 bar |
Ø 63 x 10 mm | Ø 48 mm | 16 bar |
Ø 63 x 12 mm | Ø 48 mm | 25 bar |
Ø 63 x 15 mm | Ø 48 mm | 40 bar |
Ø 65 x 10 mm* | Ø 50 mm | 12 bar |
Ø 65 x 15 mm* | Ø 50 mm | 40 bar |
Ø 70 x 12 mm* | Ø 55 mm | 16 bar |
Ø 70 x 15 mm* | Ø 55 mm | 25 bar |
Ø 75 x 12 mm* | Ø 60 mm | 16 bar |
Ø 80 x 10 mm* | Ø 65 mm | 10 bar |
Ø 80 x 12 mm | Ø 65 mm | 16 bar |
Ø 80 x 15 mm | Ø 65 mm | 25 bar |
Ø 80 x 20 mm | Ø 65 mm | 40 bar |
Ø 86 x 12 mm* | Ø 71 mm | 10 bar |
Ø 90 x 10 mm* | Ø 70 mm | 8 bar |
Ø 92 x 10 mm* | Ø 72 mm | 8 bar |
Ø 94 x 12 mm* | Ø 79 mm | 10 bar |
Ø 95 x 10 mm* | Ø 75 mm | 6 bar |
Ø 95 x 15 mm* | Ø 75 mm | 16 bar |
Ø 100 x 10 mm* | Ø 80 mm | 7 bar |
Ø 100 x 12 mm* | Ø 80 mm | 10 bar |
Ø 100 x 15 mm | Ø 80 mm | 16 bar |
Ø 100 x 20 mm | Ø 80 mm | 25 bar |
Ø 100 x 25 mm | Ø 80 mm | 40 bar |
Ø 105 x 15 mm* | Ø 80 mm | 16 bar |
Ø 110 x 12,5 mm* | Ø 85 mm | 10 bar |
Ø 110 x 20 mm* | Ø 90 mm | 25 bar |
Ø 113 x 15 mm* | Ø 88 mm | 10 bar |
Ø 115 x 15 mm* | Ø 90 mm | 10 bar |
Ø 120 x 10 mm* | Ø 100 mm | 4 bar |
Ø 120 x 15 mm* | Ø 100 mm | 10 bar |
Ø 120 x 18 mm* | Ø 100 mm | 16 bar |
Ø 125 x 15 mm | Ø 100 mm | 10 bar |
Ø 125 x 20 mm | Ø 100 mm | 16 bar |
Ø 125 x 25 mm | Ø 100 mm | 25 bar |
Ø 125 x 30 mm* | Ø 100 mm | 40 bar |
Ø 130 x 15 mm* | Ø 105 mm | 10 bar |
Ø 135 x 15 mm* | Ø 110 mm | 8 bar |
Ø 135 x 25 mm | Ø 110 mm | 25 bar |
Ø 140 x 15 mm* | Ø 115 mm | 8 bar |
Ø 150 x 10 mm* | Ø 125 mm | 2 bar |
Ø 150 x 15 mm* | Ø 125 mm | 8 bar |
Ø 150 x 20 mm | Ø 125 mm | 10 bar |
Ø 150 x 25 mm | Ø 125 mm | 16 bar |
Ø 150 x 30 mm | Ø 125 mm | 25 bar |
Ø 160 x 20 mm* | Ø 135 mm | 12 bar |
Ø 170 x 15 mm* | Ø 145 mm | 5 bar |
Ø 170 x 20 mm* | Ø 145 mm | 8 bar |
Ø 175 x 20 mm | Ø 150 mm | 10 bar |
Ø 175 x 25 mm | Ø 150 mm | 16 bar |
Ø 175 x 30 mm | Ø 150 mm | 25 bar |
Ø 200 x 20 mm | Ø 175 mm | 8 bar |
Ø 200 x 25 mm | Ø 175 mm | 10 bar |
Ø 200 x 30 mm | Ø 175 mm | 16 bar |
Ø 210 x 25 mm* | Ø 185 mm | 10 bar |
Ø 250 x 20 mm* | Ø 225 mm | 4 bar |
Ø 250 x 25 mm | Ø 225 mm | 8 bar |
Ø 250 x 30 mm | Ø 225 mm | 10 bar |
Ø 265 x 30 mm | Ø 240 mm | 8 bar |
The DIN 7080 standard describes the glass quality and dimensions of the round sight glasses. The round sight glasses marked with * are not DIN 7080 sizes, but they are produced according to DIN 7080 and thus meet the same high quality standards.
Glass thickness calculation
Diemensional tolerances DIN 7080
Diameter: | Up to Ø 125 mm Above Ø 125 up to Ø 200 mm Above Ø 200 mm | ± 0,5 mm ± 0,8 mm ± 1,0 mm |
Thickness: | Up to 20 mm Above 20 mm | + 0,5 / – 0,25 mm + 0,8 / – 0,40 mm |
Technical characteristics:
Thermal shock resistance: | ∆T 265 K | |
Max. temperature: | 280° C *) | |
Max. temperature with micashield: | 300° C | |
Max. temperature with steam: | 243° C | |
Max. temperature with steam and micashield: | 300° C | |
Max. temperature with non-aggressive media: | 430° C | |
Minimum temperature: | limitless | |
Bending strenght: | ≥ 160N/mm² | |
Surface compressive stress: | ≥ 100-140 N/mm² | |
Parallelism: | Up to Ø 100 mm Above Ø 100 up to Ø 150 mm Above Ø 200 mm | ≤ 0,20 mm ≤ 0,25 mm ≤ 0,30 mm |
Flatness: | Up to Ø 100 mm Above Ø 100 up to Ø 150 mm Above Ø 150 up to Ø 200 mm Above Ø 200 mm | ≤ 0,05 mm
≤ 0,08 mm ≤ 0,12 mm ≤ 0,15 mm |
⃰ ) When operating temperature exceeds 280° C, a permanent drop in the prestress is to be expected if no suitable measures are taken. The actual maximum permissible load on a sight glass always depends on the specific service conditions in question (pressure, temperature, nature of medium, type of armature).